作者 |
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2003-7-31 10:29 | IP 已记录
|
|
|
/SH180 上证180指数
/SHA 上海A股指数
/SHB 上海B股指数
/SHC 上海综合指数
/SZ100 深证100指数
/SZA 深圳A股指数
/SZB 深圳B股指数
/SZC 深圳综合指数
深圳成分指数 /SZCS
brook 在 2004-7-29 10:49 编辑过
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2003-7-31 10:30 | IP 已记录
|
|
|
LOBO,请将这个主题放在上面。以便大家都能看到
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
斑点 资深会员
注册日期: 2003-7-04 发贴数: 3882
|
发贴日期: 2003-7-31 10:37 | IP 已记录
|
|
|
找成指找不到,原来是这样的
__________________ 市场永远是对的,
大多数人永远是错的,
事情总往阻力最小的地方发展,表现为出乎意料
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2003-8-04 11:00 | IP 已记录
|
|
|
另外一条通知,也放到这里好啦
去这个链接,可以看到乾坤烛公司对几个重要市场品种在新一日开市前的意见。
包括外汇和一些重要的期指,港股,以及大陆股票。
http://www.prosticks.com.hk/prosticks930.asp
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2004-7-29 10:11 | IP 已记录
|
|
|
代号 名称 最新 最高 最低 升跌 聚焦点 最後更新
主要货币 (时间为香港时间)
AED 阿联酋Dirham 3.6729 3.6731 3.6727 0.0000 3.6727 04:00
ALL 阿尔巴尼亚 Lek 103.20 103.40 102.80 0.70 103.10 22:45
ARS 阿根廷披索 2.9731 2.9761 2.9661 0.0030 2.9700 05:25
AUD 澳元 0.6985 0.7004 0.6964 0.0008 0.6970 10:00
AUDCAD 澳元兑加元 0.9286 0.9307 0.9262 0.0010 0.9270 10:00
AUDCHF 澳元兑瑞郎 0.8898 0.8926 0.8886 0.0005 0.8900 10:00
AUDHKD 澳元兑港元 5.4472 5.4619 5.4304 0.0064 5.4400 10:00
AUDJPY 澳元兑日圆 77.95 78.19 77.79 0.03 77.90 10:00
AUDNZD 澳元兑纽元 1.1066 1.1090 1.1031 0.0013 1.1060 10:00
BDT 孟加拉Taka 59.10 59.50 59.10 0.10 59.50 19:50
BGN 保加利亚 Lev 1.6214 1.6245 1.6201 0.0011 1.6220 10:00
BHD 巴林元 0.3771 0.3771 0.3769 0.0000 0.3770 04:00
BRL 巴西Real 3.0521 3.0521 3.0521 0.0010 3.0521 06:15
BYR 白俄罗斯卢布 2,158.0 2,161.5 2,158.0 3.0 2,161.0 18:05
CAD 加元 1.3296 1.3300 1.3281 0.0001 1.3290 10:00
CADHKD 加元兑港元 5.8634 5.8698 5.8617 0.0006 5.8640 10:00
CADJPY 加元兑日圆 83.90 84.04 83.82 0.06 83.90 10:00
CADNZD 加元兑纽元 1.1911 1.1948 1.1870 0.0028 1.1890 10:00
CHF 瑞士法郎 1.2744 1.2780 1.2736 0.0018 1.2750 10:00
CHFCAD 瑞郎兑加元 1.0430 1.0432 1.0405 0.0013 1.0410 10:00
CHFHKD 瑞郎兑港元 6.1182 6.1214 6.1007 0.0083 6.1170 10:00
CHFJPY 瑞郎兑日圆 87.58 87.64 87.41 0.06 87.50 10:00
CLP 智利披索 640.50 644.00 639.80 3.50 643.20 05:25
CNY 人民币 8.2769 8.2769 8.2769 0.0001 0.0000 08:00
COP 塞浦路斯镑 2,622.0 2,622.1 2,622.0 0.1 2,622.1 06:45
CZK 捷克克郎 26.232 26.284 26.218 0.024 26.247 10:00
DKK 丹麦克郎 6.1610 6.1733 6.1574 0.0046 6.1610 10:00
DZD 阿尔及利亚Dinar 72.27 72.36 72.26 0.03 72.27 10:00
EEK 爱沙尼亚克朗 12.966 12.991 12.959 0.014 12.978 10:00
EGP 埃及镑 6.1951 6.2396 6.1501 0.0000 6.2000 21:20
EUR 欧元 1.2062 1.2070 1.2038 0.0011 1.2050 10:00
EURAUD 欧元兑澳元 1.7257 1.7289 1.7221 0.0005 1.7260 10:00
EURCAD 欧元兑加元 1.6035 1.6041 1.6007 0.0012 1.6010 10:00
EURCHF 欧元兑瑞郎 1.5364 1.5389 1.5353 0.0014 1.5370 10:00
EURGBP 欧元兑英镑 0.6610 0.6616 0.6603 0.0005 0.6603 10:00
EURHKD 欧元兑港元 9.4062 9.4128 9.3849 0.0081 9.4070 10:00
EURJPY 欧元兑日圆 134.60 134.74 134.45 0.01 134.50 10:00
EURNZD 欧元兑纽元 1.9107 1.9139 1.9039 0.0030 1.9060 10:00
GBP 英镑 1.8245 1.8251 1.8222 0.0003 1.8240 10:00
GBPAUD 英镑兑澳元 2.6102 2.6158 2.6034 0.0028 2.6130 10:00
GBPCAD 英镑兑加元 2.4256 2.4259 2.4222 0.0002 2.4230 10:00
GBPCHF 英镑兑瑞郎 2.3249 2.3296 2.3235 0.0029 2.3250 10:00
GBPEUR 英镑兑欧元 1.5122 1.5141 1.5112 0.0010 1.5120 10:00
GBPHKD 英镑兑港元 14.228 14.234 14.212 0.001 14.225 10:00
GBPJPY 英镑兑日圆 203.61 203.84 203.39 0.15 203.60 10:00
GBPNZD 英镑兑纽元 2.8902 2.8974 2.8784 0.0067 2.8820 10:00
HKD 港元 7.7995 7.7998 7.7989 0.0002 7.7990 10:00
HRK 克罗地亚 Kuna 6.1486 6.1612 6.1124 0.0048 6.1480 10:00
HUF 匈牙利 Forint 203.68 204.55 203.68 1.07 203.97 10:00
IDR 印尼盾 9,138.0 9,145.0 9,120.0 28.0 9,140.0 10:00
ILS 以色列 Shekel 4.5221 4.5241 4.5061 0.0080 4.5190 23:05
INR 印度卢比 46.220 46.220 46.220 0.000 46.220 09:00
IRR 伊朗里亚尔 8,697.0 8,702.0 8,694.0 1.0 8,697.0 04:15
ISK 冰岛克朗 71.64 71.76 71.60 0.03 71.68 10:00
JOD 约旦元 0.7081 0.7081 0.7081 0.0000 0.7081 14:45
JPY 日圆 111.65 111.81 111.47 0.06 111.60 10:00
JPYHKD 日圆兑港元 6.9956 7.0038 6.9808 0.0052 6.9940 10:00
KES 肯雅先令 80.35 80.50 80.00 0.05 80.35 20:55
KRW 南韩圜 1,168.3 1,169.3 1,167.8 1.3 1,168.4 10:00
KWD 科威特 Dinar 0.2948 0.2948 0.2947 0.0000 0.2947 04:05
KZT 哈萨克 Tenge 136.36 136.47 135.32 0.21 136.30 17:05
LBP 黎巴嫩镑 1,513.5 1,513.5 1,513.5 0.3 1,513.5 15:50
LKR 斯里兰卡卢比 103.15 103.55 103.15 0.25 103.40 18:45
LTL 立陶宛 Litas 2.8618 2.8678 2.8597 0.0027 2.8640 10:00
LVL 拉脱维亚 Lats 0.5429 0.5436 0.5426 0.0002 0.5430 10:00
LYD 利比亚 Dinar 1.3201 1.3201 1.3201 0.0241 1.3201 17:35
MAD 摩洛哥迪拉姆 9.0740 9.0884 9.0690 0.0059 9.0730 10:00
MDL 摩尔多瓦 Leu 11.840 11.840 11.790 0.000 11.840 15:50
MTL 马尔他里拉 2.8358 2.8375 2.8285 0.0047 2.8330 10:00
MXN 墨西哥披索 11.415 11.428 11.412 0.014 11.422 06:55
MYR 马来西亚 Ringgit 3.7999 3.7999 3.7999 0.0000 3.7999 09:20
NAD 纳米比亚元 6.2406 6.2621 6.2251 0.0000 6.2350 09:55
NOK 挪威克郎 6.9981 7.0136 6.9936 0.0056 6.9970 09:55
NZD 新西兰元 0.6303 0.6325 0.6284 0.0015 0.6310 10:00
NZDHKD 纽元兑港元 4.9153 4.9325 4.8987 0.0118 4.9260 10:00
NZDJPY 纽元兑日圆 70.34 70.59 70.22 0.10 70.50 10:00
OMR 阿曼Rial 0.3851 0.3851 0.3851 0.0000 0.3851 23:05
PEN 秘鲁 Nuevo Sol 3.4223 3.4223 3.4221 0.0022 3.4221 04:05
PHP 菲律宾披索 55.98 56.00 55.00 0.10 55.98 09:45
PKR 巴基斯坦卢比 58.16 58.37 58.15 0.13 58.34 04:10
PLN 波兰 Zloty 3.6491 3.6491 3.6491 0.0020 3.6491 09:20
PYG 巴拉圭 Guraran 5,870.0 5,900.0 5,870.0 0.0 5,870.0 03:55
QAR 卡塔尔 Rial 3.6403 3.6403 3.6403 0.0009 3.6403 04:05
ROL 罗马尼亚 Leu 34,075 34,151 33,963 24 34,100 10:00
RUB 俄罗斯卢布 29.082 29.085 29.080 0.003 29.080 04:05
SAR 沙地阿拉伯里亚尔 3.7502 3.7503 3.7500 0.0000 3.7500 04:05
SEK 瑞典克郎 7.6456 7.6586 7.6401 0.0045 7.6460 10:00
SGD 新加坡元 1.7251 1.7276 1.7249 0.0032 1.7250 10:00
SIT 斯诺文尼亚 Tolar 198.82 199.26 198.63 0.17 198.92 10:00
SKK 斯洛伐克克郎 33.225 33.405 33.175 0.088 33.277 10:00
SYP ?利亚镑 37.390 51.420 37.390 6.610 42.710 17:05
THB 泰铢 41.390 41.470 41.390 0.060 41.420 10:00
TND 突尼斯 Dinar 1.2689 1.2770 1.2646 0.0011 1.2670 10:00
TRL 土耳其里拉 1,482,000 1,499,600 1,475,000 10,500 1,492,000 23:10
TWD 新台币 34.166 34.210 34.110 0.166 34.200 10:00
UAH 乌克兰 Hryvnia 5.3091 5.3591 5.3071 0.0005 5.3160 20:10
UYU 乌拉圭披索 29.360 29.360 29.360 0.100 29.360 04:30
VEB 委内瑞拉玻利瓦 1,915.2 1,916.0 1,915.2 0.8 1,915.2 21:15
XAF 中非法郎 BEAC 544.16 545.43 542.76 0.14 544.16 03:55
XAG 银 6.3401 6.3501 6.3101 0.0000 6.3400 09:40
XAU 金 389.40 389.50 388.35 0.50 388.50 09:50
XOF 西非法郎 BCEAO 544.16 545.43 542.76 0.14 543.30 03:55
XPD 钯 213.00 214.00 212.00 1.00 213.00 08:10
XPT 白金 806.00 808.00 797.00 7.00 805.00 09:50
ZAR 南非 Rand 6.2456 6.2671 6.2301 0.0000 6.2400 09:55
ZWD 津巴布韦元 5,352.4 5,352.4 5,352.4 67.4 5,352.4 18:30
----------------
以上为我今天取来的外汇及贵金属的报价。
主要是提供外汇代码给大家
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2004-7-29 10:46 | IP 已记录
|
|
|
亚洲指数
代号 名称 最新 聚焦点 升跌 升跌% 更新时间
/XAO 澳洲所有普通股指数 3,516.0 3,518.0 5.7 0.16% 07/29 10:40
/SET 泰国证交所指数 634.7 636.0 1.5 0.24% 07/28 18:00
/HSI 恒生指数 12,175 12,175 146 1.18% 07/29 10:40
/NSE 孟买综合指数50 1,594.2 1,593.0 6.6 0.41% 07/28 18:15
/JSC 雅加达综合指数 759.8 760.3 0.4 0.06% 07/29 10:40
/NIKI 日经平均指数-225 11,056 11,155 148 1.32% 07/29 10:30
/KLC 吉隆坡综合指数 834.2 835.3 4.5 0.53% 07/29 10:40
/PSE 马尼拉综合指数 1,601.6 1,604.0 18.1 1.15% 07/29 10:40
/KSP 汉城综合指数 734.8 734.9 9.6 1.29% 07/29 10:40
/SHA 上海A股指数 1,462.6 1,466.0 5.4 0.37% 07/29 10:40
/SZA 深圳A股指数 368.4 368.5 0.8 0.20% 07/29 10:40
/STII 新加坡海峡时报指数 1,871.1 1,872.0 4.2 0.22% 07/29 10:40
/IXTA 台湾加权平均指数 5,376.6 5,384.0 7.0 0.13% 07/29 10:40
欧洲指数
代号 名称 最新 聚焦点 升跌 升跌% 更新时间
/DAX 法兰克福DAX指数 3,807.2 3,842.0 6.9 0.18% 07/28 23:45
/CAC 巴黎CAC40指数 3,575.9 3,597.0 10.8 0.30% 07/29 00:00
北美指数
代号 名称 最新 聚焦点 升跌 升跌% 更新时间
/DJIA 杜琼斯工业平均指数 10,117 10,015 32 0.32% 07/29 04:05
/NASDAQ 纳斯达克指数 1,858.3 1,837.0 10.8 0.58% 07/29 05:15
/NYA 纽约交易所综合指数 6,357.8 6,308.5 10.2 0.16% 07/29 04:30
/SPX 标准普尔500指数 1,095.4 1,085.0 0.0 0.00% 07/29 05:55
** 所有时间均为香港时间。
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
老酒 资深会员
注册日期: 2004-2-21 位置: China 发贴数: 8174
|
发贴日期: 2004-9-17 23:10 | IP 已记录
|
|
|
528656.doc
__________________ 精要
闽发博客
我的小站暂时关闭了正在找新家
|
回页首 |
|
|
老酒 资深会员
注册日期: 2004-2-21 位置: China 发贴数: 8174
|
发贴日期: 2004-9-29 09:07 | IP 已记录
|
|
|
__________________ 精要
闽发博客
我的小站暂时关闭了正在找新家
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2004-11-12 17:50 | IP 已记录
|
|
|
恒生指数期货的日线大家通过软件也可以看到的。
现货月的代码是HSIF1,下月的HSIF2。。。后面还有3和4。
当然,还有其他指数品种也可以看,但是不常看的我就不在这里写出来了。
如果谁做指数期货品种需要的话告诉我,我会列出来的。
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2004-12-08 15:49 | IP 已记录
|
|
|
H股指数期货HCEIF1----F4
四个品种。
还有小型恒生指数期货
代码HMHF1,HMHF2两种
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
汉水云潇 资深会员
注册日期: 2004-1-08 位置: China 发贴数: 1870
|
发贴日期: 2004-12-16 14:40 | IP 已记录
|
|
|
初次使用乾坤烛软件的朋友:
1、如果没有安装Java虚拟机,需要安装
2、进入乾坤烛软件站
为方便大家做图,顺便把做图软件Snagit的下载地址也告诉大家
特为此做了个演示,
演示给出了 Java虚拟机、Snagit下载地址
先把附件都下载下来放在同一目录中,再解压第一个,就可得到演示文件
看演示时最好全屏看
5E57DB.rar
5E57E1.rar
|
回页首 |
|
|
汉水云潇 资深会员
注册日期: 2004-1-08 位置: China 发贴数: 1870
|
发贴日期: 2004-12-16 14:44 | IP 已记录
|
|
|
注意用winrar释放第一个
5E57DB.rar
压缩包时,第二个分卷需要你自己指定为
5E57E1.rar
之后释放得到文件:
qkabc.exe
执行它即可看演示
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2005-1-12 22:26 | IP 已记录
|
|
|
米国股市图表暂收藏
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
老酒 资深会员
注册日期: 2004-2-21 位置: China 发贴数: 8174
|
发贴日期: 2005-2-03 16:58 | IP 已记录
|
|
|
全球市场开收盘时间表
上海证券(SH)
深圳证券 (SZ) :9:30~~11:30 13:00~~15:00
上海期货(SQ)
大连期货(DQ) 9:00~~11:30 13:30~~15:00
郑州期货(ZQ)
香港证券(HK) 10:00~~12:30 14:30~~16:00
恒指期货(HZ) 9:45~~ 12:30 14:30~~16:15
美股指数NYSE (NS) 22:30~~5:05
国际外汇USA(US) 6:00~5:55
交叉外汇FORE(WH) 6:00~5.55
伦敦金属LME(LM) 7:00-6:50
芝加哥CBOT (CB) 9:30~2.30
纽约能源NYME(NY) 7:00~6:50
现货黄金CURR(CR) 6:00~~5:55
COMEX商品 (CX) 8:00~~1:30
CME商品 (CM) 22:15~3.15
CEC商品 (CE) 22:15~2:15
外汇期货IMM(IM) 7:30~7:25
全球指数INDX(ID) 6:00~~5.55
上海黄金 (SG) 10:00~~11:30 13:30~~15:30
备注:时区:8区
市场后面括号内容为分析家或者飞弧的市场代码
__________________ 精要
闽发博客
我的小站暂时关闭了正在找新家
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2005-3-15 14:28 | IP 已记录
|
|
|
证券代号名录
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
brook 论坛管理员
注册日期: 2003-6-13 位置: China 发贴数: 33734
|
发贴日期: 2005-7-20 16:53 | IP 已记录
|
|
|
更新日期: 2005年6月29日
香港交易所訂出縮窄股價30元以上股份最低上落價位及更改AMS/3交易參數的日期
http://www.hkex.com.hk/news/hkexnews/0506292news_c.htm
__________________ 没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
|
回页首 |
|
|
本是如此 资深会员
注册日期: 2003-7-07 发贴数: 324
|
发贴日期: 2006-7-19 22:04 | IP 已记录
|
|
|
抢一周年顶!
|
回页首 |
|
|