活动主题活动主题  显示论坛会员列表会员列表  搜索论坛搜索
  注册新会员注册新会员  登录登录  帮助帮助
乾坤教室
个股论坛
 乾坤论坛 : 个股论坛
主题 主题: 2006最后一周 回复主题发新主题
作者
内容 << 上一主题 | 下一主题 >>
网上人家
资深会员
资深会员


注册日期: 2006-1-15
位置: China
发贴数: 497
发贴日期: 2006-12-22 23:24 | IP 已记录 引用

晚上找了几只票票,放在这观察,看一周的涨跌。
600163 福建南纸
600306 商业城
600398 凯诺科技
000968 煤气化
把YT的000151也偷过来,觉得要动了。
还有600475。
回页首 察看 网上人家 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 
网上人家
资深会员
资深会员


注册日期: 2006-1-15
位置: China
发贴数: 497
发贴日期: 2007-1-22 17:51 | IP 已记录 引用

看一下。
回页首 察看 网上人家 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 
网上人家
资深会员
资深会员


注册日期: 2006-1-15
位置: China
发贴数: 497
发贴日期: 2007-1-22 22:39 | IP 已记录 引用

已经到了随便买只股票就能赚钱的时候,又开始发慌了
回页首 察看 网上人家 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 
网上人家
资深会员
资深会员


注册日期: 2006-1-15
位置: China
发贴数: 497
发贴日期: 2007-1-22 22:52 | IP 已记录 引用

明天是不是可以买掉一半票了。
回页首 察看 网上人家 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 
brook
论坛管理员
论坛管理员
头像

注册日期: 2003-6-13
位置: China
发贴数: 33734
发贴日期: 2007-1-22 23:00 | IP 已记录 引用

现在谁都不敢打保票说啥时候会来调整的
如果是想做波段,我是没本事预测小波段的高低点的。在世道疯狂时我不敢贪图小波段的。

__________________
没有不可能发生的走势,只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界,使自己省察内心,进而辛勤劳作!
存上等心,结中等缘,享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代!
回页首 察看 brook 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 
网上人家
资深会员
资深会员


注册日期: 2006-1-15
位置: China
发贴数: 497
发贴日期: 2007-1-23 12:47 | IP 已记录 引用

心思都被主力知道了,不给冲高出的机会。

调整一下,还好些。
回页首 察看 网上人家 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 
网上人家
资深会员
资深会员


注册日期: 2006-1-15
位置: China
发贴数: 497
发贴日期: 2007-1-24 16:47 | IP 已记录 引用

06年4季度汽车及配件行业基金持股变动分析
2007-1-23 9:36:00 代码:600104 作者:王明存 来源: 天相投顾 出处: 顶点财经

--------------------------------------------------------------------------------

  事件描述:

  全部基金已经公布完2006年4季度报告,我们据此比较基金2006年4季度和2006年3季度持有重仓股中汽车及配件股的增减变化情况。

  分析:

  1.从季报中可以看出,2006年4季度,基金公司对汽车及配件类上市公司的股票持仓有显著变化。截至2006年4季度末,基金公司重仓持有的汽车及配件股市值合计达到43.64亿元,与3季度末的18.32亿元相比,同比大幅增长了138.26%;在基金净值中的比例由0.36%升至0.62%。

  2.从基金重仓股的持股及市值变动情况可以看出,2006年4季度,汽车及配件重仓股的股价走势处于上涨趋势。根据天相证券投资分析系统统计的数据,2006年10月1日~12月31日,汽车及配件行业指数累计上涨24.83%。在这些基金重仓股中,阶段涨幅位居前4位的分别是中国重汽(000951)、福耀玻璃(600660)、长安汽车(000625)和S湘火炬(000549),4季度累计涨幅分别为96.64%、74.03%、66.87%和53.16%;阶段性涨幅相对较小的两支股票分别为:威孚高科(000581)、江铃汽车(000550),涨幅分别为22.8%和38.43%。

  3.与06年3季度相比,在基金重仓持有的汽车及配件股中,增加了威孚高科和宇通客车(600066),而宁波华翔(002048)、曙光股份(600303)、万向钱潮(000559)和一汽夏利(000927)则从基金重仓股名单中被剔除(在07年一季度或重新被基金增持)。在4季度基金重仓持有的汽车及配件股中,包括中国重汽在内的6家上市公司股份被增持,其中,S湘火炬增持幅度最大,与3季度相比,基金增持公司流通股4911万股,增幅为346.33%。

  4.基金持股占流通股比例最大的是福耀玻璃,合计达到10378万股,占公司流通股本的24.46%。基金持股占流通股比例最低的是宇通客车,基金持股仅占公司流通股本的0.12%(该统计中不包括QFII持股数,QFII持有宇通客车相当大比重的股份)。

  5.从持有汽车及配件股的基金家数来看,2006年4季度末,持有福耀玻璃的基金数最多,为14家;江铃汽车、威孚高科、宇通客车的持有基金数均小于3家。

  整体来看,在第四季度,基金对汽车及配件行业的优势企业进行了集中增持,虽然和3季度有11家企业入围重仓股相比,四季度只有9家,但基金对该行业的配置比例有较大程度提升,传递出对汽车及配件行业未来发展的乐观信号。



回页首 察看 网上人家 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 
网上人家
资深会员
资深会员


注册日期: 2006-1-15
位置: China
发贴数: 497
发贴日期: 2007-1-24 16:57 | IP 已记录 引用

基金2006年度四季报披露重仓股全景扫描(表)
2007-1-23 13:23:00 代码: 作者: 来源:  出处: 上海证券报

--------------------------------------------------------------------------------

  股票代码 股票名称 持股占流通股比(%) 持有基金数 持股总量(万股) 季度持股变动(万股) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)

  002024.SZ 苏宁电器 65.274 60 19203.5455 3981.7429 866543.8288 1.414 1.800

  600005.SH 武钢股份 51.248 58 145339.0481 - 924700.9165 1.509 1.921

  600519.SH 贵州茅台 47.650 85 14405.5236 1842.3457 1265120.619 2.065 2.628

  000895.SZ S双汇 44.419 40 8961.453 -1724.4422 278611.5724 0.455 0.579

  600143.SH 金发科技 43.380 15 5826.6758 1221.5554 235947.1477 0.385 0.490

  600276.SH 恒瑞医药 43.297 14 5403.5198 465.5414 174285.197 0.284 0.362

  600271.SH 航天信息 42.263 9 4283.1906 344.4098 149954.5029 0.245 0.312

  600585.SH 海螺水泥 40.703 14 8140.6434 1677.8624 244115.2727 0.398 0.507

  000825.SZ 太钢不锈 40.652 27 31867.4123 13717.8441 414458.7939 0.676 0.861

  000069.SZ 华侨城A 37.786 31 18510.3839 -2798.65 410396.3319 0.670 0.853

  600036.SH 招商银行 37.749 168 177784.1333 16058.3402 2902491.992 4.737 6.030

  600028.SH 中国石化 34.111 81 122253.741 22278.2676 1115198.057 1.820 2.317

  600361.SH 华联综超 33.662 14 5382.5755 -738.1509 124283.6683 0.203 0.258

  000402.SZ 金融街 32.066 26 20905.3412 -2910.3143 352290.9473 0.575 0.732

  000002.SZ 万科A 31.502 110 102514.0595 31980.5609 1560685.231 2.547 3.242

  600809.SH 山西汾酒 30.954 10 3157.0284 -99.5812 97912.31006 0.160 0.203

  600456.SH 宝钛股份 29.953 12 4075.9788 -3089.887 126321.5405 0.206 0.262

  600150.SH 沪东重机 28.812 7 2928.4411 -132.5276 92975.08811 0.152 0.193

  600000.SH 浦发银行 28.760 62 38316.3386 18462.5053 813316.3537 1.327 1.690

  000829.SZ 赣南果业 28.735 10 3593.7303 1422.2242 76497.49288 0.125 0.159

  600583.SH 海油工程 28.599 28 8987.5367 -2800.4859 312078.5201 0.509 0.648

  000858.SZ 五粮液 28.431 56 25392.841 4095.217 579263.2005 0.945 1.203

  600859.SH 王府井 27.959 15 5546.4032 193.8896 134694.8549 0.220 0.280

  600588.SH 用友软件 27.805 6 2342.2732 -92.5205 70686.55023 0.115 0.147

  000568.SZ 泸州老窖 27.244 22 9071.0139 3080.9815 230127.701 0.376 0.478

  600309.SH 烟台万华 26.170 29 12022.3373 -1474.7426 290866.4525 0.475 0.604

  600031.SH 三一重工 26.063 10 4507.2738 340.2768 145307.1946 0.237 0.302

  600019.SH 宝钢股份 25.807 66 97991.9064 86322.6495 844264.453 1.378 1.754

  000869.SZ 张裕A 25.077 9 2083.0357 -101.7654 104048.7066 0.170 0.216

  601398.SH 工商银行 24.933 69 170308.9004 - 1050088.592 1.714 2.181

  600660.SH 福耀玻璃 24.463 14 10378.4988 2461.4664 152754.2036 0.249 0.317

  600299.SH 星新材料 23.688 8 3695.4043 -38.4435 67488.1906 0.110 0.140

  600748.SH 上实发展 23.282 5 5507.958 844.7463 65171.32272 0.106 0.135

  002073.SZ 青岛软控 22.547 3 324.6764 - 15351.09786 0.025 0.032

  600030.SH 中信证券 22.161 84 37997.2855 19941.9971 1038950.318 1.696 2.158

  600037.SH 歌华有线 22.071 24 7658.6231 1886.6078 190054.8296 0.310 0.395

  600761.SH 安徽合力 21.865 16 3893.5974 -526.3583 86929.94036 0.142 0.181

  600686.SH 金龙汽车 21.479 5 2090.8712 798.9276 33434.31224 0.055 0.069

  600048.SH 保利地产 21.329 18 3199.3138 2029.5874 138333.2738 0.226 0.287

  600016.SH 民生银行 21.298 98 130206.5939 50607.1508 1326094.918 2.164 2.755

  000157.SZ 中联重科 20.823 17 4645.144 458.9379 102448.0103 0.167 0.213

  002007.SZ 华兰生物 20.799 7 2095.7528 266.4139 48038.25048 0.078 0.100

  600718.SH 东软股份 20.227 7 2863.5798 -211.1686 67917.7905 0.111 0.141

  600694.SH 大商股份 20.119 14 4251.1626 -4818.8761 125016.4572 0.204 0.260

  600428.SH 中远航运 19.745 5 6451.8643 6366.8643 70323.16008 0.115 0.146

  000623.SZ 吉林敖东 19.694 13 3492.5448 -316.8151 115845.0029 0.189 0.241

  000848.SZ 承德露露 19.200 4 2092.7364 708.8803 33023.38039 0.054 0.069

  000423.SZ S阿胶 19.104 7 5494.8295 1402.681 75271.57534 0.123 0.156

  600009.SH 上海机场 19.055 24 17164.2495 -2830.5776 326711.2423 0.533 0.679

  600298.SH 安琪酵母 18.883 3 872.3733 -60.65 19157.90914 0.031 0.040

  600563.SH 法拉电子 18.522 3 1736.4491 -1361.4082 21276.81691 0.035 0.044

  000024.SZ 招商地产 18.500 17 4532.6655 -800.0328 127834.571 0.209 0.266

  000839.SZ 中信国安 17.925 14 6003.9722 -322.0049 137523.9683 0.224 0.286

  601111.SH 中国国航 17.888 5 23057.4422 2887.9187 118565.072 0.194 0.246

  000039.SZ 中集集团 17.633 16 11739.4418 4112.1442 220131.8566 0.359 0.457

  600582.SH 天地科技 17.551 6 1186.4693 -494.8225 29590.54434 0.048 0.061

  600591.SH 上海航空 17.453 3 6806.5385 2291.1544 24231.27706 0.040 0.050

  600900.SH 长江电力 17.449 43 56487.9874 23328.9948 551514.8596 0.900 1.146

  002008.SZ 大族激光 17.308 3 2202.4953 682.2919 45547.6028 0.074 0.095

  600875.SH 东方电机 17.216 9 1311.8272 1195.2459 35536.86712 0.058 0.074

  000951.SZ 中国重汽 17.202 8 1981.603 923.6394 49302.74906 0.080 0.102

  000972.SZ 新中基 17.164 5 1134.1507 750.4466 19337.20682 0.032 0.040

  600383.SH 金地集团 16.485 14 7047.1325 1293.8477 130274.6596 0.213 0.271

  600022.SH 济南钢铁 16.065 6 5513.3558 - 42342.57254 0.069 0.088

  000792.SZ 盐湖钾肥 16.017 12 5379.5902 -2775.4619 127132.538 0.207 0.264

  600690.SH 青岛海尔 15.760 7 11699.4885 6906.3313 107856.884 0.176 0.224

  000063.SZ 中兴通讯 15.603 27 7600.4818 -3795.4126 296838.0917 0.484 0.617

  600858.SH 银座股份 15.504 2 1211.6246 118.1255 24668.67686 0.040 0.051

  600089.SH 特变电工 15.469 4 4456.63 565.2266 66731.88412 0.109 0.139

  600415.SH 小商品城 15.045 10 862.9462 -953.2242 66763.81801 0.109 0.139

  002029.SZ 七匹狼 14.994 3 850.3176 487.6475 16836.28848 0.027 0.035

  600739.SH 辽宁成大 14.704 6 4375.2004 -1716.3607 78849.88726 0.129 0.164

  600829.SH 三精制药 14.272 3 1389.1351 917.6812 16183.42392 0.026 0.034

  600628.SH 新世界 14.143 4 4788.6884 297.3653 50528.88357 0.082 0.105

  000061.SZ 农产品 13.921 4 3665.4587 -2281.5481 46913.86819 0.077 0.097

  600685.SH 广船国际 13.748 6 2208.2684 -223.3658 39249.51246 0.064 0.082

  000897.SZ 津滨发展 13.370 1 5750 -2080 32315 0.053 0.067

  000898.SZ 鞍钢股份 13.225 15 13926.2044 12317.3038 141118.7872 0.230 0.293

  000819.SZ S岳兴长 13.024 2 678.5765 378.5426 12078.6617 0.020 0.025

  000625.SZ 长安汽车 12.988 6 6007.8413 2607.8413 53546.04667 0.087 0.111

  000807.SZ 云铝股份 12.891 6 3418.5817 2316.3753 36129.40817 0.059 0.075

  600017.SH 日照港 11.864 3 2182.9756 2006.1509 15761.08383 0.026 0.033

  000538.SZ 云南白药 11.739 6 2190.9104 -1940.5699 54531.75986 0.089 0.113

  600386.SH 北京巴士 11.228 2 2012.0821 -1209.8718 17751.96605 0.029 0.037

  600879.SH 火箭股份 11.013 7 3805.8816 -1600.8788 58463.90844 0.095 0.121

  000549.SZ S湘火炬 10.573 8 6329.2121 4911.16 55846.28946 0.091 0.116

  600050.SH 中国联通 10.517 29 87500.9389 -12557.5064 408629.3847 0.667 0.849

  600616.SH 第一食品 10.408 4 2597.6696 504.684 36050.28718 0.059 0.075

  600963.SH 岳阳纸业 10.390 3 1779.5093 1202.8884 19924.29925 0.033 0.041

  000680.SZ 山推股份 10.305 4 4662.4782 - 38211.07168 0.062 0.079

  001696.SZ 宗申动力 10.149 1 1061.3716 - 10634.94343 0.017 0.022

  600887.SH 伊利股份 10.144 18 3762.4673 -4513.515 100073.1104 0.163 0.208

  600088.SH 中视传媒 9.877 1 1001.5117 -312.2408 14912.50921 0.024 0.031

  000997.SZ 新大陆 9.831 1 1836.684 -246.4311 12048.64704 0.020 0.025

  002088.SZ 鲁阳股份 9.831 2 204.4837 - 5516.970226 0.009 0.011

  600870.SH 厦华电子 9.650 1 1827.6846 -439.3413 8809.439772 0.014 0.018

  600797.SH 浙大网新 9.622 5 6102.3845 -139.5886 39604.47541 0.065 0.082

  002021.SZ 中捷股份 9.593 2 905.4892 -31.7481 7705.96348 0.013 0.016

  600438.SH 通威股份 9.511 4 1312.528 490.0174 17598.69451 0.029 0.037

  002028.SZ 思源电气 9.511 4 378.7753 -58.1998 11237.7036 0.018 0.023

  002025.SZ 航天电器 9.502 3 654.9928 19.2406 13137.856 0.021 0.027

  600973.SH 宝胜股份 9.396 4 761.6063 453.4648 9680.016073 0.016 0.020

  600261.SH 浙江阳光 9.295 1 580 -234.89 7366 0.012 0.015

  000933.SZ 神火股份 9.056 6 2142.5388 1245.0537 24031.17311 0.039 0.050

  000926.SZ 福星科技 8.768 1 1000 942.9071 14750 0.024 0.031

  000651.SZ 格力电器 8.456 7 3428.77 3399.64 40507.72688 0.066 0.084

  600219.SH 南山铝业 8.359 5 4152.8261 1512.6691 37333.90664 0.061 0.078

  600337.SH 美克股份 8.106 2 875.5 - 9766.04 0.016 0.020

  000690.SZ 宝新能源 7.986 4 1183.7376 895.0758 14055.78406 0.023 0.029

  600713.SH 南京医药 7.772 1 1085.0662 -102.34 7118.034272 0.012 0.015

  000793.SZ 华闻传媒 7.772 7 8515.4189 6834.4119 76655.07848 0.125 0.159

  000978.SZ 桂林旅游 7.598 4 601.7644 28.1132 6709.67306 0.011 0.014

  000709.SZ 唐钢股份 7.547 6 8254.9006 3926.9363 46023.30856 0.075 0.096

  000027.SZ 深能源A 7.498 3 4137.0221 -4976.01 34490.5417 0.056 0.072

  000936.SZ 华西村 7.414 3 1925.2386 -1155.3768 9279.650052 0.015 0.019

  600118.SH 中国卫星 7.351 2 698.6864 -493.507 13903.85936 0.023 0.029

  600312.SH 平高电气 7.151 2 1110 -2726.8689 16605.6 0.027 0.034

  600835.SH 上海机电 7.086 2 1907.1794 - 18041.91712 0.029 0.037

  002032.SZ 苏泊尔 7.046 2 474.7924 -1120.9252 9163.49332 0.015 0.019

  000410.SZ 沈阳机床 6.933 6 1248.1941 -1309.4806 24862.70248 0.041 0.052

  601006.SH 大秦铁路 6.814 21 11357.0889 -32960.7392 91960.98647 0.150 0.191

  000001.SZ S深发展A 6.712 11 9459.0098 3171.5434 136871.8718 0.223 0.284

  000012.SZ 南玻A 6.655 3 1448.7019 825.1031 15982.6466 0.026 0.033

  000419.SZ 通程控股 6.607 1 589.83 - 5054.8431 0.008 0.011

  600880.SH 博瑞传播 6.562 1 503.998 -755.1027 8925.80458 0.015 0.019

  600697.SH 欧亚集团 6.472 1 709.99 - 7476.1947 0.012 0.016

  600290.SH S苏福马 6.349 1 399.9905 - 6187.853035 0.010 0.013

  000970.SZ 中科三环 6.326 1 1836.4114 1074.9902 16858.25665 0.028 0.035

  601988.SH 中国银行 6.048 14 26196.9037 -13449.0186 141758.2102 0.231 0.294

  600123.SH 兰花科创 6.010 4 1125.0847 345.3915 20371.43207 0.033 0.042

  600600.SH 青岛啤酒 5.929 2 1397.7508 1071.3127 19414.75861 0.032 0.040

  600029.SH S南航 5.890 3 5890.1323 5344.6323 24090.64111 0.039 0.050

  600132.SH 重庆啤酒 5.789 1 625.5555 -49.7627 15645.14306 0.026 0.033

  000860.SZ 顺鑫农业 5.511 2 1056.1451 969.8464 8280.177584 0.014 0.017

  600104.SH 上海汽车 5.468 4 8097.459 1148.2338 66060.53344 0.108 0.137

  600094.SH S华源 5.435 1 600 0.1338 2832 0.005 0.006

  000528.SZ 柳工 5.409 6 1421.7461 972.7458 24285.16813 0.040 0.050

  600410.SH 华胜天成 5.342 1 319.99 -20.4354 7954.9514 0.013 0.017

  601699.SH 潞安环能 5.204 2 936.7074 733.2714 15065.15674 0.025 0.031

  600535.SH 天士力 5.039 2 487.5596 -282.5465 7518.169032 0.012 0.016

  600729.SH 重庆百货 5.005 1 326.7079 220.7079 4537.972731 0.007 0.009

  600831.SH 广电网络 4.926 3 348.0725 -93.9174 6130.125275 0.010 0.013

  600138.SH 中青旅 4.905 5 746.0562 698.4563 9556.979922 0.016 0.020

  000006.SZ 深振业A 4.897 3 927.3057 - 12456.87896 0.020 0.026

  600584.SH 长电科技 4.889 4 850.5167 -534.6147 8529.018285 0.014 0.018

  000768.SZ 西飞国际 4.862 2 1720.0848 -983.4453 20124.99216 0.033 0.042

  600296.SH S兰铝 4.804 3 1449.9876 1312.9946 18719.33992 0.031 0.039

  600693.SH 东百集团 4.719 2 375.3418 -173.7967 5007.059612 0.008 0.010

  000888.SZ 峨眉山A 4.696 1 579.8923 29.2966 5561.167157 0.009 0.012

  000619.SZ 海螺型材 4.696 1 988.88 347.4452 7446.2664 0.012 0.015

  (数据来源:wind资讯)
回页首 察看 网上人家 会员属性 搜索该会员的贴子 发送悄悄话 添加到好友列表
 

如果您想回复该主题,您必须先 登录
如果您没有注册会员,您必须先 注册

  回复主题发新主题
打印此贴子 打印此贴子

论坛跳转
不可以 在本论坛发新主题。
不可以 在本论坛回复主题。
不可以 删除您在本论坛发的贴子。
不可以 在本论坛修改您的贴子。
不可以 在本论坛建立投票。
不可以 在本论坛参与投票。

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide