| 作者 |
|
netnova 资深会员


注册日期: 2004-12-09 位置: China 发贴数: 842
|
| 发贴日期: 2005-8-15 18:53 | IP 已记录
|
|
|
代码 名称 BROOK
1 600618 氯碱化工 41.84
2 600623 轮胎橡胶 38.88
3 600377 宁沪高速 33.58
4 600028 中国石化 30.97
5 600011 华能国际 24.11
6 600841 上柴股份 22.24
7 600843 上工申贝 21.76
8 600871 仪征化纤 20.00
9 600845 宝信软件 19.87
10 600822 上海物贸 18.99
11 600619 海立股份 18.76
12 000618 吉林化工 17.81
13 600818 上海永久 17.77
14 600679 凤凰股份 17.59
15 600188 兖州煤业 17.08
16 600115 东方航空 16.22
17 600819 耀皮玻璃 15.60
18 600876 洛阳玻璃 14.00
19 600610 中国纺机 13.87
20 600614 三九发展 13.79
21 600648 外 高 桥 13.68
22 600548 深 高 速 13.22
23 600650 锦江投资 13.19
24 000725 京东方A 11.88
25 600663 陆 家 嘴 11.63
26 600362 江西铜业 11.58
27 600633 白猫股份 11.52
28 600775 南京熊猫 11.29
29 600680 上海邮通 11.28
30 600808 马钢股份 10.76
31 600027 华电国际 10.58
32 600332 广州药业 10.40
33 600627 上电股份 10.16
34 600688 上海石化 10.00
35 600026 中海发展 9.50
36 000761 本钢板材 9.47
37 600605 轻工机械 8.76
38 600612 第一铅笔 8.66
39 000413 宝 石A 8.49
40 000037 深南电A 8.45
41 000058 深 赛 格 8.38
42 000018 深中冠A 8.36
43 000869 张 裕A 8.13
44 600604 二 纺 机 7.96
45 000022 深赤湾A 7.54
46 600875 东方电机 7.50
47 000045 深纺织A 7.37
48 000550 江铃汽车 7.34
49 000055 方 大A 7.06
50 000029 深深房A 6.84
51 600801 华新水泥 6.84
52 000539 粤电力A 6.79
53 600350 山东基建 6.66
54 000866 扬子石化 6.66
55 000927 一汽夏利 6.65
56 600012 皖通高速 6.63
57 000959 首钢股份 6.60
58 600640 中卫国脉 6.59
59 600600 青岛啤酒 6.54
60 600021 上海电力 6.51
61 600295 鄂尔多斯 6.45
62 000012 南 玻A 6.32
63 600585 海螺水泥 6.28
64 600754 锦江酒店 6.13
65 000756 新华制药 6.01
66 600639 浦东金桥 5.96
67 000011 深物业A 5.93
68 600329 中新药业 5.87
69 600860 北人股份 5.86
70 600054 黄山旅游 5.82
71 600726 华电能源 5.79
72 600578 XD京能热 5.73
73 600661 交大南洋 5.69
74 600809 山西汾酒 5.65
75 600002 齐鲁石化 5.57
76 000817 辽河油田 5.50
77 000543 皖能电力 5.50
78 001896 豫能控股 5.38
79 600555 茉 织 华 5.36
80 600776 东方通信 5.32
81 000028 一致药业 5.25
82 000763 锦州石化 5.25
83 600991 长丰汽车 5.14
84 000418 小天鹅A 5.07
85 600863 内蒙华电 5.01
86 600007 中国国贸 5.00
87 002047 成霖股份 4.93
88 000783 石 炼 化 4.93
89 600834 申通地铁 4.93
90 600598 北 大 荒 4.90
91 600665 天 地 源 4.90
92 000038 深大通A 4.73
93 600236 桂冠电力 4.71
94 002050 三花股份 4.71
95 000828 东莞控股 4.70
96 000569 长城股份 4.70
97 600498 烽火通信 4.66
98 000625 长安汽车 4.63
99 600030 G 中 信 4.60
100 000429 粤高速A 4.58
101 000019 深深宝A 4.55
102 600102 莱钢股份 4.55
103 600094 华源股份 4.45
104 600029 南方航空 4.37
105 600000 浦发银行 4.35
106 600597 光明乳业 4.34
107 600368 五洲交通 4.33
108 600399 抚顺特钢 4.33
109 000033 新都酒店 4.28
110 600022 济南钢铁 4.27
111 600894 广钢股份 4.24
112 600429 三元股份 4.23
113 600611 大众交通 4.21
114 002045 广州国光 4.17
115 600190 锦 州 港 4.15
116 600005 武钢股份 4.13
117 000026 飞亚达A 4.10
118 600806 交大科技 4.08
119 600272 开开实业 4.05
120 600003 东北高速 4.04
121 600637 广电信息 4.02
122 000056 深 国 商 4.00
123 000835 隆源双登 4.00
124 000626 如意集团 4.00
125 000605 四环药业 4.00
126 600897 厦门空港 4.00
127 600869 三普药业 4.00
128 000798 中水渔业 4.00
129 600729 重庆百货 4.00
130 600278 东方创业 4.00
131 600549 厦门钨业 4.00
132 002004 华邦制药 4.00
133 600588 用友软件 4.00
134 000852 江钻股份 4.00
135 600810 神马实业 4.00
136 600266 北京城建 4.00
137 600081 东风科技 4.00
138 600530 交大昂立 4.00
139 002041 登海种业 4.00
140 600589 广东榕泰 4.00
141 600565 迪马股份 4.00
142 600141 兴发集团 4.00
143 000712 锦龙股份 4.00
144 600769 祥龙电业 3.99
145 600711 雄震集团 3.99
146 002040 南 京 港 3.99
147 000886 海南高速 3.99
148 000936 华 西 村 3.99
149 600827 友谊股份 3.99
150 600837 都市股份 3.98
151 600525 长园新材 3.98
152 600828 成商集团 3.98
153 002033 丽江旅游 3.97
154 600829 三精制药 3.97
155 600355 精伦电子 3.97
156 600573 惠泉啤酒 3.97
157 002008 大族激光 3.96
158 600270 外运发展 3.96
159 002048 宁波华翔 3.96
160 000882 华联股份 3.96
161 002028 思源电气 3.96
162 600319 亚星化学 3.94
163 600518 康美药业 3.93
164 000898 鞍钢新轧 3.93
165 000059 辽通化工 3.92
166 000932 华菱管线 3.92
167 600983 合肥三洋 3.92
168 600410 华胜天成 3.92
169 600685 广船国际 3.91
170 000065 北方国际 3.90
171 600267 海正药业 3.90
172 000893 广州冷机 3.89
173 600126 杭钢股份 3.89
174 600222 竹林众生 3.89
175 000788 西南合成 3.89
176 600460 士 兰 微 3.89
177 002005 德豪润达 3.88
178 000096 广聚能源 3.88
179 600298 安琪酵母 3.88
180 600380 健 康 元 3.87
181 002027 七喜股份 3.86
182 600491 龙元建设 3.86
183 600271 航天信息 3.86
184 600795 国电电力 3.85
185 000667 名流置业 3.85
186 002020 京新药业 3.85
187 000988 华工科技 3.83
188 000985 大庆华科 3.83
189 000088 盐田港A 3.83
190 600481 双良股份 3.83
191 002022 科华生物 3.82
192 600446 金证股份 3.82
193 600036 招商银行 3.80
194 000488 晨鸣纸业 3.80
195 600357 承德钒钛 3.80
196 600535 天 士 力 3.80
197 002030 达安基因 3.80
198 600485 中创信测 3.80
199 600336 澳 柯 玛 3.79
200 000818 锦化氯碱 3.78
201 600771 东盛科技 3.78
202 002049 晶源电子 3.78
203 000715 中兴商业 3.77
204 000999 三九医药 3.77
205 600815 厦工股份 3.75
206 600978 宜华木业 3.75
207 600714 金瑞矿业 3.75
208 600389 江山股份 3.75
209 600439 瑞 贝 卡 3.75
210 600020 中原高速 3.75
211 600748 上实发展 3.74
212 000997 新 大 陆 3.74
213 600232 金鹰股份 3.74
214 600528 中铁二局 3.73
215 600372 昌河股份 3.73
216 000955 欣龙控股 3.73
217 000838 蓝星石化 3.71
218 002031 巨轮股份 3.71
219 600345 长江通信 3.67
220 600008 首创股份 3.67
221 600468 百利电气 3.67
222 600722 沧州化工 3.66
223 000411 英特集团 3.66
224 000021 深科技A 3.65
225 600508 上海能源 3.65
226 000050 深天马A 3.65
227 600193 创兴科技 3.65
228 000043 深南光A 3.65
229 600307 酒钢宏兴 3.64
230 002017 东信和平 3.63
231 002038 双鹭药业 3.63
232 000767 漳泽电力 3.63
233 600988 东方宝龙 3.62
234 600981 江苏纺织 3.62
235 600393 东华实业 3.62
236 600798 宁波海运 3.62
237 000155 川化股份 3.62
238 002012 凯恩股份 3.61
239 600591 上海航空 3.61
240 000504 赛迪传媒 3.59
241 600986 科达股份 3.58
242 000070 特发信息 3.57
243 000906 南方建材 3.57
244 600010 包钢股份 3.57
245 600287 江苏舜天 3.57
246 600961 株冶火炬 3.56
247 000530 大冷股份 3.56
248 000858 五 粮 液 3.55
249 600263 路桥建设 3.55
250 600051 宁波联合 3.54
251 600984 建设机械 3.54
252 600256 广汇股份 3.54
253 600888 新疆众和 3.53
254 600058 五矿发展 3.53
255 600241 辽宁时代 3.53
256 600480 凌云股份 3.53
257 000785 武汉中商 3.52
258 600850 华东电脑 3.52
259 000948 南天信息 3.50
260 600436 片 仔 癀 3.50
261 600533 栖霞建设 3.50
262 000919 金陵药业 3.50
263 600559 裕丰股份 3.50
264 600253 天方药业 3.50
265 600409 三友化工 3.50
266 600205 山东铝业 3.50
267 600463 空港股份 3.50
268 000995 皇台酒业 3.50
269 600015 华夏银行 3.50
270 600519 贵州茅台 3.50
271 600275 武 昌 鱼 3.49
272 000068 赛格三星 3.49
273 600310 桂东电力 3.48
274 600746 江苏索普 3.48
275 000627 百科药业 3.48
276 002044 江苏三友 3.47
277 600768 宁波富邦 3.47
278 600168 武汉控股 3.46
279 000042 深长城A 3.45
280 000709 唐钢股份 3.45
281 000892 长丰通信 3.45
282 600106 重庆路桥 3.44
283 600782 新华股份 3.44
284 600155 宝硕股份 3.44
285 600366 宁波韵升 3.44
286 000956 中原油气 3.43
287 600572 康 恩 贝 3.43
288 000966 长源电力 3.43
289 600033 福建高速 3.42
290 000048 康达尔A 3.42
291 000681 远东股份 3.42
292 600281 太化股份 3.42
293 000729 燕京啤酒 3.42
294 600462 石岘纸业 3.41
295 600216 浙江医药 3.41
296 000673 大同水泥 3.40
297 600792 马龙产业 3.40
298 600315 上海家化 3.38
299 600037 歌华有线 3.37
300 000570 苏常柴A 3.37
301 600148 长春一东 3.37
302 600129 太极集团 3.37
303 600631 百联股份 3.37
304 600757 华源发展 3.36
305 600163 福建南纸 3.36
306 600982 宁波热电 3.36
307 600649 原水股份 3.36
308 600283 钱江水利 3.36
309 000913 钱江摩托 3.35
310 600987 航民股份 3.35
311 600594 益佰制药 3.35
312 600056 中技贸易 3.34
313 000600 建投能源 3.34
314 600158 中体产业 3.34
315 600456 宝钛股份 3.33
316 600178 东安动力 3.33
317 600104 上海汽车 3.33
318 600486 扬农化工 3.33
319 600749 西藏圣地 3.33
320 600006 东风汽车 3.33
321 600367 红星发展 3.33
322 000039 中集集团 3.33
323 600035 楚天高速 3.33
324 600590 泰豪科技 3.33
325 600584 长电科技 3.32
326 600276 恒瑞医药 3.32
327 600833 第一医药 3.32
328 000728 北京化二 3.32
329 600016 民生银行 3.32
330 600620 天宸股份 3.32
331 600133 东湖高新 3.31
332 600488 天药股份 3.31
333 600151 航天机电 3.31
334 000977 浪潮信息 3.31
335 600716 耀华玻璃 3.31
336 600112 长征电器 3.31
337 000902 中国服装 3.31
338 000158 常山股份 3.31
339 000632 三木集团 3.31
340 600258 首旅股份 3.31
341 600300 维维股份 3.30
342 600387 海越股份 3.30
343 000901 航天科技 3.30
344 600179 黑化股份 3.30
345 600097 华立科技 3.30
346 600638 新 黄 浦 3.30
347 000582 北 海 港 3.29
348 600183 生益科技 3.29
349 000693 聚友网络 3.29
350 000687 保定天鹅 3.29
351 600537 海通集团 3.29
352 600132 重庆啤酒 3.29
353 600851 海欣股份 3.29
354 000996 捷利股份 3.29
355 600408 安泰集团 3.29
356 000568 泸州老窖 3.29
357 000809 中汇医药 3.27
358 000671 阳光发展 3.27
359 000909 数源科技 3.27
360 600050 中国联通 3.26
361 600997 开滦股份 3.25
362 002018 华星化工 3.25
363 002046 轴研科技 3.25
364 600195 中牧股份 3.25
365 600571 信 雅 达 3.25
366 600160 巨化股份 3.24
367 600230 沧州大化 3.24
368 600853 龙建股份 3.24
369 600576 庆丰股份 3.23
370 600156 益 鑫 泰 3.23
371 000938 清华紫光 3.22
372 000981 兰光科技 3.22
373 600765 力源液压 3.22
374 000676 思达高科 3.22
375 000790 华神集团 3.22
376 600506 香梨股份 3.21
377 600348 国阳新能 3.21
378 000916 华北高速 3.21
379 600358 国旅联合 3.20
380 000617 石油济柴 3.20
381 600730 中国高科 3.20
382 000897 津滨发展 3.20
383 000590 紫光古汉 3.19
384 600517 置信电气 3.19
385 600599 浏阳花炮 3.18
386 000586 汇源通信 3.18
387 600305 恒顺醋业 3.18
388 000063 中兴通讯 3.18
389 600965 福成五丰 3.18
390 000819 岳阳兴长 3.17
391 600255 鑫科材料 3.17
392 600432 吉恩镍业 3.17
393 600835 上海机电 3.17
394 000538 云南白药 3.16
395 600379 宝光股份 3.16
396 000610 西安旅游 3.16
397 600313 中农资源 3.15
398 600386 北京巴士 3.15
399 600581 八一钢铁 3.15
400 002035 华帝股份 3.15
401 600381 贤成实业 3.14
402 600523 贵航股份 3.14
403 600180 九发股份 3.14
404 600793 宜宾纸业 3.14
405 600883 博闻科技 3.14
406 600150 沪东重机 3.14
407 600832 G 明 珠 3.13
408 002034 美 欣 达 3.13
409 600119 长江投资 3.13
410 600583 海油工程 3.13
411 600655 豫园商城 3.12
412 600783 鲁信高新 3.12
413 002025 航天电器 3.11
414 600479 千金药业 3.11
415 600880 博瑞传播 3.11
416 600764 中电广通 3.11
417 000905 厦门港务 3.11
418 000965 天水股份 3.10
419 600477 杭萧钢构 3.09
420 600395 盘江股份 3.09
421 600478 力元新材 3.09
422 600262 北方股份 3.09
423 600425 青松建化 3.08
424 000789 江西水泥 3.08
425 600261 浙江阳光 3.08
426 600472 包头铝业 3.08
427 600452 涪陵电力 3.08
428 600170 上海建工 3.07
429 600246 先锋股份 3.07
430 600061 中纺投资 3.07
431 000899 赣能股份 3.06
432 000935 四川双马 3.06
433 000049 德赛电池 3.06
434 600312 平高电气 3.06
435 002002 江苏琼花 3.06
436 000553 沙隆达A 3.05
437 000593 宝光药业 3.05
438 002007 华兰生物 3.05
439 000967 上风高科 3.04
440 000426 大地基础 3.04
441 600392 太工天成 3.04
442 600088 中视传媒 3.04
443 000876 新 希 望 3.03
444 600736 苏州高新 3.03
445 600117 西宁特钢 3.03
446 000024 招商地产 3.03
447 600421 春天股份 3.02
448 000301 丝绸股份 3.02
449 600900 G 长 电 3.02
450 600116 三峡水利 3.01
451 600096 云 天 化 3.01
452 600864 岁宝热电 3.01
453 000963 华东医药 3.01
454 000023 深天地A 3.00
455 600969 郴电国际 3.00
456 600609 金杯汽车 3.00
457 000516 陕解放A 3.00
458 600577 精达股份 3.00
459 600309 烟台万华 3.00
460 600592 龙溪股份 3.00
461 600467 好 当 家 3.00
462 600579 黄海股份 3.00
463 000912 泸 天 化 3.00
464 600551 科大创新 3.00
465 600540 新赛股份 3.00
466 600251 冠农股份 3.00
467 600228 昌九生化 3.00
468 600791 天创置业 3.00
469 600513 联环药业 3.00
470 600582 天地科技 3.00
471 600299 星新材料 3.00
472 000923 河北宣工 3.00
473 000925 浙大海纳 3.00
474 002026 山东威达 3.00
475 600563 法拉电子 3.00
476 000157 中联重科 3.00
477 600176 中国玻纤 3.00
478 600510 黑 牡 丹 2.99
479 600143 G 金 发 2.99
480 600732 上海新梅 2.99
481 002024 G 苏 宁 2.98
482 000800 一汽轿车 2.98
483 600235 民丰特纸 2.98
484 600522 中天科技 2.98
485 000726 鲁 泰A 2.98
486 000666 经纬纺机 2.97
487 600161 天坛生物 2.97
488 600131 岷江水电 2.97
489 600031 G 三 一 2.96
490 600302 标准股份 2.96
491 600476 湘邮科技 2.95
492 600268 国电南自 2.95
493 600217 秦岭水泥 2.95
494 600113 浙江东日 2.95
495 000978 桂林旅游 2.95
496 002032 G 苏泊尔 2.95
497 600826 兰生股份 2.95
498 600001 邯郸钢铁 2.95
499 000668 武汉石油 2.94
500 600197 伊 力 特 2.94
501 600990 四创电子 2.94
502 600725 云维股份 2.93
503 600689 上海三毛 2.93
504 600707 彩虹股份 2.93
505 600166 福田汽车 2.93
506 000738 南方摩托 2.92
507 000637 茂化实华 2.92
508 600696 利嘉股份 2.92
509 600587 新华医疗 2.92
510 600185 海星科技 2.91
511 000677 山东海龙 2.91
512 002043 兔 宝 宝 2.90
513 000851 高鸿股份 2.90
514 600192 长城电工 2.90
515 600405 动 力 源 2.90
516 600622 嘉宝集团 2.90
517 600970 中材国际 2.90
518 600191 华资实业 2.90
519 000540 世纪中天 2.90
520 000910 大亚科技 2.89
521 600396 金山股份 2.89
522 000594 内蒙宏峰 2.88
523 000578 数码网络 2.88
524 600328 兰太实业 2.88
525 600370 三 房 巷 2.88
526 000695 滨海能源 2.88
527 600351 亚宝药业 2.88
528 600593 大连圣亚 2.88
529 600297 美罗药业 2.88
530 000591 桐 君 阁 2.87
531 600438 通威股份 2.86
532 600975 新 五 丰 2.86
533 600980 北矿磁材 2.86
534 600570 G 恒 生 2.86
535 600505 西昌电力 2.86
536 600971 恒源煤电 2.85
537 000031 深宝恒A 2.85
538 000848 承德露露 2.85
539 600382 广东明珠 2.85
540 600243 青海华鼎 2.85
541 600055 万东医疗 2.85
542 600343 航天动力 2.85
543 600352 G 龙 盛 2.84
544 000878 云南铜业 2.84
545 600993 马 应 龙 2.84
546 000428 华天酒店 2.84
547 600455 交大博通 2.84
548 000918 亚华种业 2.83
549 600493 凤竹纺织 2.83
550 600339 天利高新 2.83
551 600569 安阳钢铁 2.83
552 000778 新兴铸管 2.83
553 000533 万家乐A 2.83
554 000799 酒 鬼 酒 2.83
555 600284 浦东建设 2.83
556 000663 永安林业 2.82
557 000069 华侨城A 2.82
558 000951 中国重汽 2.82
559 000151 中成股份 2.82
560 000665 武汉塑料 2.82
561 600531 豫光金铅 2.82
562 600509 天富热电 2.82
563 000408 河北华玉 2.82
564 600895 张江高科 2.82
565 600087 南京水运 2.81
566 600189 吉林森工 2.81
567 000697 咸阳偏转 2.81
568 600306 商 业 城 2.81
569 600536 中国软件 2.81
570 000983 西山煤电 2.81
571 002039 黔源电力 2.81
572 600562 高淳陶瓷 2.80
573 000860 顺鑫农业 2.80
574 600461 洪城水业 2.80
575 600288 大恒科技 2.80
576 600391 成发科技 2.80
577 600489 中金黄金 2.80
578 600218 全柴动力 2.79
579 600085 同 仁 堂 2.79
580 000826 合加资源 2.79
581 000597 东 北 药 2.79
582 600105 永鼎光缆 2.79
583 600292 九龙电力 2.79
584 600426 华鲁恒升 2.78
585 600616 第一食品 2.78
586 000757 方向光电 2.78
587 600373 鑫新股份 2.78
588 600145 四维瓷业 2.78
589 000662 索 芙 特 2.78
590 600375 星马汽车 2.78
591 000089 深圳机场 2.78
592 000911 南宁糖业 2.78
593 000690 宝 丽 华 2.78
594 600226 升华拜克 2.77
595 002036 宜科科技 2.77
596 600111 稀土高科 2.77
597 600796 钱江生化 2.77
598 000811 烟台冰轮 2.77
599 000417 合肥百货 2.77
600 600428 中远航运 2.77
601 000972 新 中 基 2.77
602 000721 西安饮食 2.77
603 600586 金晶科技 2.77
604 600290 苏 福 马 2.77
605 600499 科达机电 2.77
606 002010 G 传 化 2.76
607 600353 旭光股份 2.75
608 000960 锡业股份 2.75
609 600397 安源股份 2.75
610 002037 久联发展 2.75
611 600496 长江精工 2.75
612 600546 中油化建 2.75
613 600708 海博股份 2.75
614 000933 神火股份 2.75
615 600363 联创光电 2.75
616 600359 新农开发 2.74
617 000099 中信海直 2.74
618 000401 冀东水泥 2.74
619 000820 金城股份 2.73
620 000404 华意压缩 2.73
621 000521 美菱电器 2.73
622 600774 汉商集团 2.73
623 600346 冰山橡塑 2.73
624 600770 综艺股份 2.73
625 000032 深桑达A 2.73
626 600482 风帆股份 2.72
627 600406 国电南瑞 2.72
628 600077 国能集团 2.72
629 600211 西藏药业 2.72
630 000524 东方宾馆 2.72
631 600277 亿利科技 2.72
632 000502 恒大地产 2.72
633 000514 渝 开 发 2.72
634 600327 大厦股份 2.72
635 000807 云铝股份 2.72
636 600135 乐凯胶片 2.71
637 600553 太行水泥 2.71
638 600167 沈阳新开 2.71
639 600960 滨州活塞 2.71
640 000822 山东海化 2.71
641 600376 天鸿宝业 2.71
642 600107 美 尔 雅 2.70
643 600836 界龙实业 2.70
644 000987 广州友谊 2.70
645 600073 上海梅林 2.70
646 000973 佛塑股份 2.70
647 000559 万向钱潮 2.70
648 600128 弘业股份 2.69
649 000708 大冶特钢 2.69
650 000419 通程控股 2.69
651 000016 深康佳A 2.69
652 600248 秦丰农业 2.68
653 000090 深 天 健 2.68
654 000669 领先科技 2.68
655 000782 美达股份 2.68
656 600157 鲁润股份 2.68
657 000816 江淮动力 2.68
658 600545 新疆城建 2.68
659 600419 新疆天宏 2.67
660 600390 金瑞科技 2.67
661 600291 西水股份 2.67
662 600527 江南高纤 2.67
663 600475 华光股份 2.67
664 600547 山东黄金 2.67
665 002006 精工科技 2.67
666 600433 冠豪高新 2.67
667 600130 波导股份 2.67
668 600558 大 西 洋 2.67
669 600512 腾达建设 2.66
670 600719 大连热电 2.66
671 000595 西北轴承 2.66
672 000839 中信国安 2.66
673 000823 超声电子 2.66
674 600279 重庆港九 2.66
675 600198 大唐电信 2.65
676 001696 宗申动力 2.65
677 600602 广电电子 2.65
678 000926 福星科技 2.65
679 600209 罗顿发展 2.65
680 600734 实达集团 2.65
681 600289 亿阳信通 2.65
682 000513 丽珠集团 2.65
683 600152 维科精华 2.64
684 600500 G 中 化 2.64
685 600420 现代制药 2.64
686 600731 湖南海利 2.64
687 000636 风华高科 2.64
688 000949 新乡化纤 2.64
689 000810 华润锦华 2.64
690 000609 燕化高新 2.64
691 600084 新天国际 2.64
692 600575 芜 湖 港 2.64
693 000968 煤 气 化 2.63
694 600118 中国卫星 2.63
695 000719 焦作鑫安 2.63
696 600686 金龙汽车 2.63
697 600265 景谷林业 2.63
698 000953 河池化工 2.62
699 600175 美都控股 2.62
700 600854 春兰股份 2.62
701 600448 华纺股份 2.62
702 002029 G 七匹狼 2.62
703 600330 天通股份 2.61
704 600539 狮头股份 2.61
705 600733 前锋股份 2.61
706 600687 华 盛 达 2.61
707 000762 西藏矿业 2.60
708 600745 天华股份 2.60
709 600885 力诺太阳 2.60
710 600501 航天晨光 2.60
711 600773 西藏金珠 2.60
712 000100 TCL 集团 2.60
713 000153 丰原药业 2.60
714 600967 北方创业 2.60
715 600416 湘电股份 2.60
716 600660 福耀玻璃 2.60
717 000421 南京中北 2.60
718 600717 天 津 港 2.59
719 000980 金马股份 2.59
720 600139 绵阳高新 2.59
721 600169 太原重工 2.58
722 600109 成都建投 2.58
723 600123 兰花科创 2.58
724 600172 黄河旋风 2.58
725 600495 晋西车轴 2.57
726 600378 天科股份 2.57
727 600966 博汇纸业 2.57
728 000150 光电股份 2.57
729 600388 龙净环保 2.57
730 600728 新太科技 2.57
731 000833 贵糖股份 2.56
732 600449 赛马实业 2.56
733 000903 云内动力 2.56
734 000792 盐湖钾肥 2.56
735 600114 宁波东睦 2.56
736 600063 皖维高新 2.55
737 600779 全兴股份 2.55
738 600136 道博股份 2.55
739 000425 徐工科技 2.55
740 600560 金自天正 2.55
741 600647 同达创业 2.55
742 600466 迪康药业 2.55
743 600645 望 春 花 2.55
744 600009 上海机场 2.55
745 000895 双汇发展 2.55
746 000969 安泰科技 2.54
747 002011 盾安环境 2.54
748 600979 广安爱众 2.54
749 600301 南化股份 2.54
750 600293 三峡新材 2.54
751 000751 锌业股份 2.54
752 000829 赣南果业 2.54
753 600962 国投中鲁 2.54
754 000962 东方钽业 2.54
755 600223 万杰高科 2.54
756 600490 中科合臣 2.53
757 000066 长城电脑 2.53
758 000651 格力电器 2.52
759 000786 北新建材 2.52
760 000410 沈阳机床 2.52
761 002015 霞客环保 2.52
762 000607 华立控股 2.51
763 600333 长春燃气 2.51
764 000888 峨眉山A 2.51
765 600520 三佳科技 2.51
766 000562 宏源证券 2.51
767 600400 红豆股份 2.51
768 600511 国药股份 2.51
769 600285 羚锐股份 2.51
770 600641 中远发展 2.50
771 600311 荣华实业 2.50
772 000777 中核科技 2.50
773 600237 铜峰电子 2.50
774 600093 禾嘉股份 2.50
775 600516 海龙科技 2.50
776 600004 白云机场 2.50
777 600249 XD两面针 2.50
778 600039 四川路桥 2.50
779 600318 巢东股份 2.50
780 000850 华茂股份 2.50
781 600371 华冠科技 2.50
782 600331 宏达股份 2.50
783 000567 海德股份 2.50
784 002013 中航精机 2.50
785 600526 菲达环保 2.50
786 600326 西藏天路 2.50
787 600340 国祥股份 2.50
788 002042 飞亚股份 2.50
789 600317 营 口 港 2.50
790 600621 上海金陵 2.50
791 600674 川投能源 2.50
792 600269 赣粤高速 2.50
793 600727 鲁北化工 2.49
794 000990 诚志股份 2.49
795 600057 夏新电子 2.49
796 000563 陕国投A 2.49
797 000572 金盘股份 2.49
798 600487 G 亨 通 2.49
799 600718 东软股份 2.49
800 000503 海虹控股 2.48
801 000831 关铝股份 2.48
802 000501 鄂武商A 2.48
803 600354 敦煌种业 2.48
804 000544 白鸽股份 2.48
805 600165 宁夏恒力 2.48
806 000027 深能源A 2.47
807 600543 莫高股份 2.47
808 000430 张 家 界 2.47
809 600744 华银电力 2.47
810 000982 圣 雪 绒 2.47
811 600538 北海国发 2.46
812 600149 华夏建通 2.46
813 600787 XD中储股 2.46
814 600422 昆明制药 2.45
815 600171 上海贝岭 2.45
816 000159 国际实业 2.45
817 600231 凌钢股份 2.45
818 600870 厦华电子 2.45
819 600423 柳化股份 2.45
820 600207 安彩高科 2.44
821 000537 广宇发展 2.44
822 600202 哈 空 调 2.44
823 000541 佛山照明 2.44
824 000523 广州浪奇 2.44
825 000958 东方热电 2.43
826 600673 阳 之 光 2.43
827 600458 时代新材 2.43
828 600995 文山电力 2.43
829 600208 中宝股份 2.43
830 000415 汇通水利 2.43
831 000731 四川美丰 2.43
832 000753 漳州发展 2.43
833 600186 莲花味精 2.43
834 600227 赤 天 化 2.43
835 600110 中科英华 2.43
836 600861 北京城乡 2.43
837 600678 四川金顶 2.42
838 600060 海信电器 2.42
839 000566 海南海药 2.42
840 000795 太原刚玉 2.42
841 000952 广济药业 2.42
842 000685 公用科技 2.42
843 000526 旭飞投资 2.42
844 600889 南京化纤 2.42
845 600566 洪城股份 2.42
846 002019 G 鑫 富 2.41
847 600120 浙江东方 2.41
848 600626 申达股份 2.41
849 600483 福建南纺 2.40
850 600099 林海股份 2.40
851 000576 广东甘化 2.40
852 600831 广电网络 2.40
853 600740 山西焦化 2.40
854 000752 西藏发展 2.39
855 000522 白云山A 2.39
856 600401 江苏申龙 2.39
857 600273 华芳纺织 2.39
858 600692 亚通股份 2.39
859 000937 G 金 牛 2.38
860 600794 保税科技 2.38
861 600062 双鹤药业 2.37
862 000606 青海明胶 2.37
863 600229 青岛碱业 2.37
864 002023 G 海 特 2.37
865 600890 中房股份 2.36
866 600282 南钢股份 2.36
867 600415 小商品城 2.36
868 600403 欣网视讯 2.36
869 000534 汕电力A 2.36
870 600360 华微电子 2.36
871 000584 舒卡股份 2.36
872 000928 吉林炭素 2.36
873 600666 西南药业 2.35
874 000519 银河动力 2.35
875 000686 锦州六陆 2.35
876 600470 六国化工 2.35
877 000979 科苑集团 2.35
878 600992 贵绳股份 2.35
879 000515 攀渝钛业 2.34
880 600750 江中药业 2.34
881 600814 杭州解百 2.34
882 600713 南京医药 2.34
883 000528 桂柳工A 2.34
884 000532 力合股份 2.33
885 600075 新疆天业 2.33
886 600316 洪都航空 2.33
887 600240 华业地产 2.33
888 600356 恒丰纸业 2.33
889 600184 新 华 光 2.33
890 600444 国通管业 2.33
891 600365 通葡萄酒 2.33
892 600250 南纺股份 2.33
893 600706 长安信息 2.33
894 600225 天香集团 2.32
895 600078 澄星股份 2.32
896 000558 莱茵置业 2.32
897 000611 时代科技 2.32
898 000920 南方汇通 2.32
899 600724 宁波富达 2.31
900 000975 科 学 城 2.31
901 000633 合金投资 2.31
902 600080 金花股份 2.31
903 000961 大连金牛 2.31
904 600580 G 卧 龙 2.31
905 600196 复星医药 2.31
906 600607 上实联合 2.31
907 002009 天奇股份 2.30
908 600337 美克股份 2.30
909 600676 交运股份 2.30
910 000602 金马集团 2.30
911 000971 湖北迈亚 2.30
912 000657 中钨高新 2.30
913 600557 康缘药业 2.30
914 600712 南宁百货 2.29
915 600497 驰宏锌锗 2.29
916 600138 中 青 旅 2.28
917 000703 世纪光华 2.28
918 600038 哈飞股份 2.28
919 000976 春晖股份 2.28
920 600839 四川长虹 2.27
921 000612 焦作万方 2.27
